Informații obținere viză, taxe și cotizații profesionale
- experți contabili: 40 Euro
- contabili autorizați: 20 Euro
- societăți expertiză cu capital autohton: 150 Euro
- societăți de contabilitate cu capital autohton: 125 Euro
- societăți cu capital mixt: 400 Euro
- societăți cu capital străin: 500 Euro
COTIZATII PROFESIONALE | Cuantumul cotizatiilor la plata integrala pana la 28 februarie 2022 | Cuantumul cotizatiilor la plata integrala in perioada 01.03.2022 - 30 09.2022 | Penalitati calculate la soldul din cotizatia fixa in perioada 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Experti contabili – cotizatii fixe |
Penalitate 25% calculata la soldul cotizatiei fixe la 30 septembrie | ||
Pentru persoanele fizice, care au calitatea de experti contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual | 700 | 800 | |
Pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei | 500 | 600 | |
Pentru persoanele fizice, care au calitatea de experti contabili si care işi exercita profesia atat individual cat si prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori – cu viza anuala de exercitare a profesiei | 600 | 800 | |
Pentru persoanele fizice, care au calitatea de experţi contabili – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori) | 500 | 600 | |
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa) | 700 | 800 | |
Pentru persoanele fizice, experţi contabili care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei | 400 | 500 | |
Contabili autorizati– cotizatii fixe | |||
Pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizati – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia individual | 570 | 670 | |
Pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati dar care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei | 300 | 400 | |
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa) | 570 | 670 | |
Pentru persoanele fizice, care au calitatea de contabili autorizaţi – cu viza anuala de exercitare a profesiei si care işi exercita profesia exclusiv prin intermediul societăţilor membre CECCAR unde sunt asociati/actionari si/sau administratori | 300 | 400 | |
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa) | 570 | 670 | |
Pentru persoanele fizice, contabili autorizati care sunt angajati cu norma intreaga, exclusiv in cadrul societăţilor membre CECCAR (se va depune o declaratie pe proprie raspundere) care nu exercită profesia individual – fara viza anuala de exercitare a profesiei | 250 | 350 | |
Societati de expertiza contabila si societati de contabilitate – cotizatii fixe | |||
Cu cifra totala de afaceri sub 100.000 euro | 700 | 700 | |
Cu cifra totala de afaceri peste 100.000 euro | 800 | 800 | |
Pentru membrii persoane fizice aflate in imposibilitatea exercitarii profesiei conform prevederilor art. 1 din prezenta reglementare | 150 | 250 | |
Pentru persoanele juridice inactive Pentru persoanele fizice inactive; pentru dovedirea statutului de inactiv, membrul este obligat sa depuna documente justificative | 150 | 250 | |
Cotizatia variabila experti contabili, contabili autorizati si societati | 0.75% | 1.20% | |
Membri de onoare/Presedintii de onoare sunt scutiti de cotizatia fixa doar daca acestia nu-si exercita profesia ca individual sau prin intermediul unei societati de expertiza sau societati de contabilitate cu viza anuala de exercitare a profesiei | |||
In cazul in care membrii Corpului –persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs pana la 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu urmatoarele cotizatii: -800 lei/an pentru persoanele fizice; -800 lei/an pentru persoanele juridice, societati de contabilitate sau societati de expertiza contabila. Suplimentar fata de sumele de mai sus se vor calcula penalitati de 25 %. | |||
Membri experti contabili si contabili autorizati care achita cotizatia fixa anuala, beneficiaza gratuit, doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de pregatire profesionala continua. |
Raport de activitate 2020
Raport anual de activitate – Persoana juridica in anul 2020
Raport anual de activitate – Persoana fizica in anul 2020
Momentan, platforma raport.ceccar.ro este in curs de actualizare. Pana la finalizarea modificarilor, pentru situatii urgente privind obtinerea vizei pe anul in curs, puteti trimite raportul anual de activitate pe mail filialei de care apartineti.
Regăsiți mai jos formularul Raport de activitate pentru anul 2022, cu mențiunea că acesta se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line în platforma raport.ceccar.ro, utilizând aceleași date de logare comunicate în anul 2018. Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare.
Cotizațiile se generează automat prin Nota de plată din raportul de activitate, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru.
Vă informăm că rapoartele depuse fizic la CECCAR Filiala București, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română / curier nu vor fi luate în considerare.
Menționăm că membrii care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro, vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018, doar după încărcarea Raportului de activitate pentru anul 2017.
Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 19/491 din data de 18.01.2019 prevede aprobarea menținerii facilităților financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizației, valabile în anul 2018, și pentru anul 2019.
Termenul limită de transmitere a raportului de activitate este 28 februarie 2023.
- Raport Persoane fizice 2022
- Instructiuni de completare PF
- Raport Persoane juridice 2022
- Instructiuni de completare PJ
Administratorii/Asociatii din cadrul societatilor autorizate trebuie sa depuna Raport de activitate atat pe societate cat si ca persoana fizica!